PMB REGULER GRATIS
PMB REGULER (S1)
Awal Pendaftaran
6 Januari 2025
Akhir Pendaftaran
15 April 2025
Periode Pendaftaran
2025 Ganjil
Sistem Kuliah
Reguler
Gelombang
Gelombang 1
PROGRAM STUDI
Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
D4 - Diploma 4 | Akuntansi Perpajakan | 100 |
S1 - Strata 1 | Akuntansi | 200 |
S1 - Strata 1 | Ilmu Hukum | 200 |
S1 - Strata 1 | Manajemen | 200 |
S1 - Strata 1 | Pendidikan Biologi | 100 |
S1 - Strata 1 | Pendidikan Kimia | 100 |
S1 - Strata 1 | Pendidikan Matematika | 100 |
S1 - Strata 1 | Sistem Informasi | 100 |
S1 - Strata 1 | Teknik Elektro | 200 |
S1 - Strata 1 | Teknik Informatika | 150 |
S1 - Strata 1 | Teknik Kimia | 100 |
S1 - Strata 1 | Teknik Mesin | 200 |
S1 - Strata 1 | Teknik Sipil | 300 |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|